HENKEL
| АРТИКАЛ | ЦЕНА (ден со ддв) |
| Монтажни лепила | |
| Патекс One for all 440гр | 380 ден |
| Патекс експрес фикс 375гр | 350 ден |
| Патекс експрес фикс 75гр | 200 ден |
| Силикони | |
| Цересит ФТ101 бел 280мл | 430 ден |
| Цересит ФТ101 сив 280мл | 430 ден |
| Цересит ФТ101 транспарентен 280мл | 500 ден |
| Цересит ЦС11 акрилен силикон 280мл | 130 ден |
| Патекс ПРО акрил експрес силикон 310мл | 170 ден |
| Патекс ПРО санитарен силикон бел 280мл | 240 ден |
| Патекс ПРО санитарен силикон транспарентен 280мл | 240 ден |
| Патекс ПРО универзален силикон бел 280мл | 220 ден |
| Патекс ПРО универзален силикон транспарентен 280мл | 220 ден |
| Патекс ReNew бел силикон за обновување 80мл | 450 ден |
| Пур пени | |
| Патекс 6во1 повеќенаменска пишт. пур пена 750мл | 380 ден |
| Патекс Про универзална пишт. пур пена 700мл | 350 ден |
| Цересит ЦТ84 пур пена за стиропор пишт. 850мл | 590 ден |
| Останат асортиман | |
| Патекс Д3 водоотпорно лепило за дрво 750гр | 380 ден |
| Патекс сребрена трака 10м | 200 ден |
| Локтајт супер лепак – гел 2гр | 80 ден |
| Локтајт супер лепак 3гр | 80 ден |
| Цересит апсорбер на влага стоп аеро 360-тегет 450гр | 750 den |
| Цересит таблети рефил стоп аеро 360-неутрал 2х450гр | 650 den |
NEVENA
| Naziv | Ed.merka | МП |
| EMAJL LAK ZA DRVO I METAL: | ||
| bel, sl.koska, `olt, oker, oran`, crven, tr.vi{wa, | 0,2 l | 90 ден. |
| sv.plav, t.plav, sv.zelen, t.zelen, siv, sv. i t.braon, crn | ||
| radijator lak | 0,75 L | 200 ден. |
| 0,65 | 180 ден. | |
| 2,5 l | 650 ден. | |
| 20 l | 5.100 ден. | |
| srebren | 0,2 l | 100 ден. |
| srebren | 0,75 l | 250 ден. |
| srebren | 20 l | 6.200 ден. |
| LAK ZA ^AMCI | ||
| 0,75 L | 210 ден. | |
| 2,5 L | 700 ден. | |
| 20 L | 5.350 ден. | |
| OSNOVNA BOJA ZA METAL | ||
| crna, crvena, siva | 0,9 kg | 180 ден. |
| 3,5 kg | 680 ден. | |
| 25 kg | 4.680 ден. | |
| bela | 0,9 kg | 220 ден. |
| UQANA BOJA ZA DRVO | ||
| bela | 0,9 kg | 200 ден. |
| 3,5 kg | 750 ден. | |
| 25 kg | 5.300 ден. | |
| ИМПРЕГНАЦИЈА ЗА ДРВО | ||
| 0.75 L | 190 ден. | |
| LAZURA KLASIK | ||
| bezbojna, `olta, hrast, bor, mahagoni, tik, palisander, | 0,75 L | 190 ден. |
| orev, crvena, zelena, plava, crna | ||
| 2.5 l | 630 ден. | |
| LAK LAZURA | ||
| bezbojna, `olta, hrast, bor, mahagoni, tik, palisander, | 0,75 L | 250 ден. |
| orev, crvena, zelena, plava, crna | ||
| 2,5 l | 780 ден. | |
| NITRO EMAJL LAK ZA DRVO I METAL | ||
| bel, bel mat, `olt, crven, plav, zelen, siv, braon, | 0,75 l | 330 ден. |
| crn, crn mat, | ||
| 2,5 l | 1.050 ден. | |
| 20 lit | 8.200 ден. | |
| srebren | 0,75 l | 360 ден. |
| NITRO LAK OSNOVEN I ZAVR[EN | ||
| 0,75 lit | 290 ден. | |
| 2,5 lit | 1.000 ден. | |
| 5 lit | 1.500 ден. | |
| 20 lit | 7.500 ден. | |
| NITRO GRUND ZA DRVO | ||
| bela | 0,9 kg | 320 ден. |
| 3,5 kg | 1.150 ден. | |
| NITRO OSNOVNA ZA METAL | ||
| crvena, siva, crna | 0,9 kg | 290 ден. |
| 3,5 kg | 1.100 ден. | |
| 25 kg | 7.500 ден. | |
| EFEKT LAK | ||
| zelena, srebrena, plava, bakar, crvena, crna | 0,75 lit | 340 ден. |
| 2,5 lit | 1.100 ден. | |
| 20 lit | 8.850 ден. | |
| ANTIKA | ||
| siva, crna, zelena, zlatna i bronza | 0,75 l | 350 ден. |
| NITRO BAJC | ||
| 0,75 lit | 280 ден. | |
| POLIURETANSKI LAK ZA PARKET A+V | ||
| 1+1 l | 1.200 ден. | |
| 2,5+2,5 l | 2.900 ден. | |
| 5+5 L | ||
| 20+20 L | ||
| PODLOGA ZA LAK ZA PARKET | ||
| 0,75 lit | 330 ден. | |
| 2,5 lit | 1.100 ден. | |
| 20 lit | ||
| MASA ZA FUGIRAWE | ||
| 5 kg | 1.250 ден. | |
| NITRO RAZREDUVA^ R300 | ||
| 0,75 l | 150 ден. | |
| UQEN RAZREDUVA^ R306 | ||
| 0,75 l | 120 ден. | |
| NEVMAX | ||
| Naziv | Ed.merka | |
| UQEN RAZREDUVA^ PVC | 0.4 L | 80 ден. |
| UQEN RAZREDUVA^ PVC | 0,5 L | 100 ден. |
| UQEN RAZREDUVA^ PVC | 0.75 L | 120 ден. |
| UQEN RAZREDUVA^ PVC | 0,9 L | 140 ден. |
| UQEN RAZREDUVA^ LIMENKA | 0,9 L | 150 ден. |
| UQEN RAZREDUVA^ PVC | 4,8 L | 780 ден. |
| DILUENTE RAZREDUVA^ PVC | 0.4 L | 70 ден. |
| DILUENTE RAZREDUVA^ PVC | 0,5 L | 90 ден. |
| DILUENTE RAZREDUVA^ PVC | 0.75 L | 100 ден. |
| DILUENTE RAZREDUVA^ PVC | 0,9 L | 110 ден. |
| DILUENTE RAZREDUVA^ LIMENKA | 0,9 L | 140 ден. |
| DILUENTE RAZREDUVA^ PVC | 4,8 L | 500 ден. |
| NITRO RAZREDUVA^ PVC | 0.4 L | 110 ден. |
| NITRO RAZREDUVA^ PVC | 0,5 L | 140 ден. |
| NITRO RAZREDUVA^ PVC | 0.75 L | 190 ден. |
| NITRO RAZREDUVA^ PVC | 0,9 L | 220 ден. |
| NITRO RAZREDUVA^ LIMENKA | 0,9 L | 240 ден. |
| NITRO RAZREDUVA^ PVC | 4,8 L | 1.000 ден. |
| ANTIROST PVC | 0,9 L | 120 ден. |
| ANTIROST PVC | 0.75 L | 90 ден. |
| KUVAN FIRNAJZ | 0,9 L | 220 ден. |
| KUVAN FIRNAJZ | 4,8 L | 980 ден. |
| ГРАДЕЖНИ МАТЕРИЈАЛИ | ||
| Naziv | Ed.merka | |
| БОЈА ЗА ВНАТРЕШНИ ЅИДОВИ | ||
| COOL – ЕКО | 5 kg | 230 ден. |
| 8 kg | 310 ден. | |
| 22 kg | 650 ден. | |
| COOL – POL | 5 kg | 240 ден. |
| 8 kg | 360 ден. | |
| 25 kg | 750 ден. | |
| ВИСОКО ПОКРИВНА БОЈА ЗА ФАСАДА | ||
| COOL – АКРИЛФАС | 5 kg | 550 ден. |
| 8 kg | 830 ден. | |
| 25 kg | 1.900 ден. | |
| COOL – ГЛЕТ МАСА | 5 kg | 150 ден. |
| 25 kg | 350 ден. | |
| ГРАДЕЖЕН ЛЕПАК | ||
| COOL – УНИВЕРЗАЛЕН | 25 kg | 320 ден. |
| COOL – СУПЕР ЕЛАСТИК | 25 kg | |
| COOL – АКРИЛНА БОЈА ЗА ЅИДОВИ | ||
| Naziv | Ed.merka | |
| COOL – АКРИЛНА ВОДОПЕРИВА БОЈА – ПОЛН ТОН ( 20 нијанси) | ||
| COOL – АКРИЛИК | 1,5 kg | 280 ден. |
| COOL – АКРИЛИК | 4 kg | 690 ден. |
| COOL – АКРИЛИК- БЕЛА | 1,5 kg | 220 ден. |
| COOL – АКРИЛИК- БЕЛА | 4 kg | 540 ден. |
| COOL АКРИЛНА БОЈА ЗА БЕТОН | 1 kg | 200 ден. |
| COOL АКРИЛНА БОЈА ЗА БЕТОН | 5 kg | 900 ден. |
| COOL PREMIUM – РАСТВАРАЧКИ | ||
| Naziv | Ed.merka | |
| COOL ЕМАЈЛ ЛАК 3 ВО 1 | 0,75 lit | 400 ден. |
| 2,5 lit | 1.300 ден. | |
| 10 lit | ||
| COOL ЕФЕКТ ЛАК 3 ВО 1 | 0,75 lit | 420 ден. |
| COOL АНТИКА 3 ВО 1 | 0,75 lit | 430 ден. |
| COOL РАЗРЕДУВАЧ ЗА 3 ВО 1 | 0,5 lit | 120 ден. |
| COOL GOLD ЛАЗУРА | 0,75 lit | 270 ден. |
| 2,5 lit | ||
| 10 lit | ||
| COOL ЛАК ЗА ПАРКЕТ 1К | 2,5 lit | 850 ден. |
| COOL ЛАК ЗА КАМЕН | 0,75 lit | 290 ден. |
| 10 lit | ||
| 20 lit | ||
| COOL ФАСАДЕН УЉЕН ПРЕМАЗ | 1 kg | 260 ден. |
| 3,5 kg | 950 ден. | |
| 25 kg | ||
| COOL БОЈА ЗА БАЗЕН ( св.плава) | 1 kg | 340 ден. |
| 3 kg | 1.000 ден. | |
| 25 kg | 7.750 ден. | |
| COOL АЛУТЕРМ | 0,2 lit | 110 ден. |
| 0,75 lit | 310 ден. | |
| 20 lit | 7.600 ден. | |
| COOL WASH ПРАЈМЕР за алуминиум и поцинкуван лим | 1 lit | |
| COOL PREMIUM AKRILNI – ВОДОРАЗРЕДИВИ ПРЕМАЗИ | ||
| Naziv | Ed.merka | |
| COOL АКРИЛЕН ЕМАЈЛ ЛАК | 0,65 lit | 400 ден. |
| 2,5 lit | 1.450 ден. | |
| COOL АКРИЛНА ОСНОВНА ЗА ДРВО | 0,65 lit | 320 ден. |
| 2,5 lit | ||
| COOL АКРИЛНА ОСНОВНА ЗА МЕТАЛ | 0,65 lit | 310 ден. |
| 2,5 lit | ||
| COOL АКРИЛЕН ЛАЗУРЕН ПРЕМАЗ КЛАСИК | 0,65 lit | 220 ден. |
| 2,5 lit | ||
| COOL АКРИЛЕН ЛАЗУРЕН ПРЕМАЗ ЛАК ЛАЗУРА | 0,65 lit | 320 ден. |
| 2,5 lit | ||
| COOL АКРИЛЕН ЛАК ЗА ДРВО | 0,65 lit | 360 ден. |
| 2,5 lit | ||
| COOL АКРИЛЕН БАЈЦ | 0,65 lit | 180 ден. |
| COOL ЛАК ЗА ПАРКЕТ | 1 lit | 620 ден. |
| 2,5 lit | 1.500 ден. | |
| НЕВЕНА БРЗОСУШНА ОСНОВНА СИВА | 0,9 КГ | 230 ден. |
| НЕВЕНА БРЗОСУШНА ОСНОВНА ЦРНА | 0,9 КГ | 230 ден. |
| НЕВЕНА КУЛ РАЗРЕДУВАЧ ЗА БРЗОСУШИВА БОЈА 0,75Л | 0,75 Л | 150 ден. |
| НЕВЕНА АКРИЛНА ПОДЛОГА 1:5 1л 20/1 | 20Л | 150 ден. |
SMIRDEX
| Опис на производ | ED.MERKA | CENA SO DDV (DEN) | ||
| Novo !!! | ||||
| 922 Mat dискови ф150мм | ||||
| P1000, P2000, P3000, P4000 | KOM | 140 ден | ||
| Novo !!! | ||||
| 975 Kontrol puder crn | SET | 900 ден | ||
| Серија 510 (бела) | ||||
| Дискови ф125mm | ||||
| P40 | КОМ | 14 ден | ||
| P60, P80 | КОМ | 14 ден | ||
| P100, P120, P150, P180, P220, P240, P280, P320, P360, P400, P500, P600, P800 | КОМ | 14 ден | ||
| Дискови ф150мм 6+1 | ||||
| П60, P80 | КОМ | 17 ден | ||
| P100, P120, P150, P180, P220, P240, P320, P400 | КОМ | 16 ден | ||
| Дискови ф225мм 6 | ||||
| П60 | КОМ | 50 ден | ||
| П80, П100, П120, П150, П180, П220 | КОМ | 50 ден | ||
| Суво парче 230х280мм | ||||
| П40, П60, П80 | КОМ | 20 ден | ||
| П100, П120, П150, П180, П220, П240 | КОМ | 20 ден | ||
| Rолна 115х50м | ||||
| П40 (115х25 м) | КОТ | 1.050 ден | ||
| П60 | КОТ | 2.500 ден | ||
| П80 | КОТ | 2.500 ден | ||
| П100, П120, П150, П180, П220, П240, П280, П320, П360, П400 | КОТ | 2.000 ден | ||
| Серија 820 (жолта) | ||||
| Дискови ф125 мм 8 | ||||
| П40, П60, П80 | КОМ | 20 ден | ||
| П100, П120, П150, П180, П220, П240, П280, П320, П360, П400, П500, П600, П800, П1000 | КОМ | 20 ден | ||
| Дискови ф150 мм 6+1 | ||||
| P40, P60, P80 | КОМ | 20 ден | ||
| P100, П120, П150, П180, П220, П240, П280, П320, П360, П400, П500, П600, П800, П1000 | КОМ | 20 ден | ||
| Дискови ф203 мм 8 | ||||
| П120, П150 | КОМ | 35 ден | ||
| Водени абразиви | ||||
| 275 Водена (црвена) 230х280мм | ||||
| П60. П80, П100 | КОМ | 25 ден | ||
| П120, П150 | КОМ | 25 ден | ||
| П180, П220, П240, П280, П320, П360, П400, П500, П600, П800, П1000, П1200 | КОМ | 25 ден | ||
| П1500, П2000, П2500, P3000 | КОМ | 25 ден | ||
| 270 Водена (плава) 230х280мм | ||||
| П60. П80, П100 | КОМ | 25 ден | ||
| П120, П150 | КОМ | 20 ден | ||
| П180, П220, П240, П280, П320, П360, П400, П500, П600, П800, П1000, П1200 | КОМ | 20 ден | ||
| П1500, П2000, П2500, P3000 | КОМ | 20 ден | ||
| Серија 750 – Керамичка мрежа | ||||
| Дискови ф150мм | ||||
| П80 | КОМ | 35 ден | ||
| П120, П150, П180, П220, П240, П320, П400 | КОМ | 30 ден | ||
| Дискови ф225мм | ||||
| П80 | КОМ | 90 ден | ||
| П100, П120, П150, П180, П220 | КОМ | 90 ден | ||
| Рашпа 70х420мм | ||||
| П80, П100, П120, П150, П180, П240, П320, П400 | КОМ | 80 ден | ||
| Ролна 115х25м | ||||
| П80 | КОТ | 4.100 ден | ||
| П100, П120, П150, П180, П240, П320, П400, П500 | КОТ | 4.000 ден | ||
| Абразиви за обработка на паркет и дрво | ||||
| Серија 330 – Ролна хартија 600х25м | ||||
| П60 | КОТ | 5.600 ден | ||
| П80 | КОТ | 5.000 ден | ||
| П100, П120 | КОТ | 4.500 ден | ||
| Серија 350 – Ролна хартија (црна) 200х25м | ||||
| П24, П36, П40 | КОТ | 2.750 ден | ||
| П60, П80 | КОТ | 1.980 ден | ||
| П100, П120, П150 | КОТ | 1.600 ден | ||
| Серија 630 – Ролна платно 600х25м | ||||
| П80 | КОТ | 8.500 ден | ||
| Серија 630 – Бесконечна трака 330х100мм | ||||
| П40 | КОМ | 40 ден | ||
| П60 | КОМ | 40 ден | ||
| П80, П100 | КОМ | 40 ден | ||
| Серија 635 – Бесконечна трака 200Х550мм | ||||
| П36 | КОМ | 360 ден | ||
| П40 | КОМ | 330 ден | ||
| П60 | КОМ | 260 ден | ||
| П80 | КОМ | 230 ден | ||
| П100, П120, П150 | КОМ | 200 ден | ||
| Серија 635 – Бесконечна трака 200Х750мм | ||||
| П24, П36 | КОМ | 420 ден | ||
| П40 | КОМ | 410 ден | ||
| П80, П100, П120 | КОМ | 300 ден | ||
| Серија 635 – Бесконечна трака 250Х750мм | ||||
| П36, П40 | КОМ | 460 ден | ||
| П150 | КОМ | 340 ден | ||
| Серија 635 – Ролна платно 115х25м ФИКСНА ЦЕНА ДО РАСПРОДАЖБА | ||||
| П40, П80 | КОТ | 1.800 ден | ||
| Серија 635 – Ролна платно 200х25м | ||||
| П36 | КОТ | 5.750 ден | ||
| П40 | КОТ | 5.000 ден | ||
| П60 | КОТ | 4.000 ден | ||
| П80 | КОТ | 3.900 ден | ||
| П100 | КОТ | 3.600 ден | ||
| П120, П150 | КОТ | 3.600 ден | ||
| Серија j 640 – Ролна платно 115х25м | ||||
| П60 | KOT | 1.890 ден | ||
| П80 | KOT | 1.790 ден | ||
| П100, П120, П150, П180 | KOT | 1.630 ден | ||
| Серија 650 – Парче платно 230х280мм | ||||
| П40, П60 | КОМ | 35 ден | ||
| П80 | КОМ | 30 ден | ||
| П100, П120, П180 | КОМ | 30 ден | ||
| Abrazivi за мермер | ||||
| Серија 355 – Дискови ф115 | ||||
| П36 | КОМ | 25 ден | ||
| П40 | КОМ | 25 ден | ||
| П60, П80, П100, П120, П150, П180, П220, П240, П320, П400, П500, П600 | КОМ | 25 ден | ||
| Серија 932 – Фибер дискови ф180 | ||||
| П36 | КОМ | 60 ден | ||
| П60 | КОМ | 50 ден | ||
| П100, П150, П220 | КОМ | 40 ден | ||
| Брусни плочи | ||||
| За метал 911 | ||||
| 115х2.5х22 – 25 ком | КОМ | 50 ден | ||
| 115х6.4х22 – 10 ком | КОМ | 80 ден | ||
| 180х6.4х22 – 10 ком | КОМ | 140 ден | ||
| За инокс | ||||
| 115х1.0 – 25 ком | КОМ | 60 ден | ||
| 230х1.9 – 25 ком | КОМ | 160 ден | ||
| 135 Абрасофт – Perforirana sunger шмиргла | ||||
| 115х25м | ||||
| P120, P150, P180, P220, P240, P280, P320, P400, P600, P800 | КОМ | 2.000 ден | ||
| Серија 920 – Абразивни сунгери | ||||
| 4h4 100h70h25 | ||||
| Grub | КОМ | 47 ден | ||
| Medium, fajn, super fajn | КОМ | 44 ден | ||
| Серија 925 – Скоч брајт | ||||
| Дискови скоч ф150 | ||||
| Сив, црвен | КОМ | 30 ден | ||
| Парче скоч 15х23 | ||||
| Сиво, црвено | KOM | 41 ден | ||
| Ролна скоч 10м | ||||
| Сива (ултра фина), | KOM | 1.300 ден | ||
| Cрвена (многу фина) | KOM | 1.300 ден | ||
| Алатки | ||||
| Рачна подлошка за диск ф150 | КОМ | 640 ден | ||
| Држач за сунгер ekonomik 150мм | КОМ | 780 ден | ||
| Држач за сунгер ekonomik 125мм | КОМ | 550 ден | ||
| Меѓуподлошка ф150 5мм 97 дупки | КОМ | 480 ден | ||
| Меѓуподлошка ф150 10мм 97 дупки | КОМ | 500 ден | ||
| Носач на диск ф150 97 дупки-велкро | КОМ | 2.400 ден | ||
| Носач на фибер диск ф180 | КОМ | 230 ден | ||
| Метална рашпа алатка 400х70 | КОМ | 1.700 ден | ||
| Рашпа алатка 198х70 | КОМ | 1.900 ден | ||
| Машина со воздушен ексцентар ф150 2.5мм | КОМ | 13.200 ден | ||
| Машина со воздушен ексцентар ф150 5мм | КОМ | 13.200 ден | ||
TKK
| Шифра | Опис на производ | Тип | Кол. | Пак. | ЕДМ | ЦЕНА (ден) | Цена со ддв (ден) | АНИ | МПЦ | |
| Полиуретански пени и лепила | ||||||||||
| 158715 | Top foam (Стандардна пена) | Пиштолска | 750 ml | 12 | ком | 224,82 ден | 277,00 | 264 | 265 | 320 |
| 158714 | Top foam (Стандардна пена) | Рачна | 750 ml | 12 | ком | 216,22 ден | 262,00 | 250 | 250 | 300 |
| 158713 | Рачна | 500 ml | 12 | ком | 172,11 ден | 203,00 | 193 | 195 | 230 | |
| 158712 | Universal foam | Пиштолска | 600 ml | 12 | ком | 192,55 ден | 217,00 | 207 | 205 | 250 |
| 158711 | Universal foam | Рачна | 600 ml | 12 | ком | 178,56 ден | 216,00 | 206 | 205 | 250 |
| 158703 | Insulation adhesive (Пена за стиропор) | Пиштолска | 750 ml | 12 | ком | 261,40 ден | 305,00 | 290 | 290 | 350 |
| 158702 | Рачна | 750 ml | 12 | ком | 264,62 ден | 306,00 | 291 | 290 | 350 | |
| 158709 | Window&door (Ниска експанзија) | Пиштолска | 750 ml | 12 | ком | 259,25 ден | 300,00 | 286 | 285 | 350 |
| 159768 | Fast fixing adhesive (Ниска експанизија) | Рачна | 750 ml | 12 | ком | 288,00 | 274 | 275 | 330 | |
| 160487 | Building block adhesive (Градежна пена) | Пиштолска | 800 ml | 12 | ком | 328,00 | 312 | 310 | 380 | |
| 158707 | Firestop foam (Огноотпорна пена) | Пиштолска | 750 ml | 12 | ком | 496,00 | 472 | 470 | 570 | |
| 158706 | Cleaner (Средство за чистење на пур пена) | 500 ml | 12 | ком | 201,16 ден | 232,00 | 221 | 220 | 270 | |
| Силиконски смеси за заптивање | Боја | 0 | ||||||||
| 159676 | Universal silicone | Транспарентна | 260 ml | 20 | ком | 101,79 ден | 113,00 | 108 | 110 | 130 |
| 159682 | Universal silicone | Бела | 260 ml | 20 | ком | 109,45 ден | 113,00 | 108 | 110 | 130 |
| 166761 | Universal silicone | Сива | 260 ml | 12 | ком | 109,45 ден | 134,00 | 128 | 130 | 160 |
| 166439 | Universal silicone | Црна | 260 ml | 12 | ком | 109,45 ден | 134,00 | 128 | 130 | 160 |
| 166440 | Universal silicone | Кафеава | 260 ml | 12 | ком | 109,45 ден | 134,00 | 128 | 130 | 160 |
| 159613 | Classic silicone (санитарен силикон) | Транспарентна | 280 ml | 20 | ком | 125,87 ден | 180,00 | 171 | 170 | 210 |
| 159622 | Бела | 280 ml | 20 | ком | 125,87 ден | 180,00 | 171 | 170 | 210 | |
| 159605 | 300С Acetic silicone | Црвена | 300 ml | 12 | ком | 224,38 ден | 321,00 | 306 | 305 | 370 |
| 159608 | 300С Acetic silicone | Црна | 300 ml | 12 | ком | 224,38 ден | 321,00 | 306 | 305 | 370 |
| 159690 | 300°C Neutral | Црна | 300 ml | 12 | ком | 251,74 ден | 361,00 | 344 | 345 | 420 |
| 156771 | Cleanroom | Транспарентна | 300 ml | 12 | ком | 299,90 ден | 412,00 | 392 | 390 | 480 |
| 156770 | Cleanroom | Бела | 300 ml | 12 | ком | 299,90 ден | 412,00 | 392 | 390 | 480 |
| 163292 | Color | Антрацит | 300 ml | 8 | ком | 229,11 ден | 290,00 | 276 | 275 | 330 |
| 163293 | Color | Бахама | 300 ml | 8 | ком | 229,11 ден | 290,00 | 276 | 275 | 330 |
| 163294 | Color | Карамел | 300 ml | 8 | ком | 229,11 ден | 290,00 | 276 | 275 | 330 |
| 163295 | Color | Јасмин | 300 ml | 8 | ком | 229,11 ден | 290,00 | 276 | 275 | 330 |
| 163296 | Color | Менхетен | 300 ml | 8 | ком | 229,11 ден | 290,00 | 276 | 275 | 330 |
| 163298 | Color | Смеѓа | 300 ml | 8 | ком | 229,11 ден | 290,00 | 276 | 275 | 330 |
| 163299 | Color | Сива | 300 ml | 8 | ком | 229,11 ден | 290,00 | 276 | 275 | 330 |
| 163301 | Color | Бела | 300 ml | 8 | ком | 229,11 ден | 290,00 | 276 | 275 | 330 |
| 163302 | Color | Црна | 300 ml | 8 | ком | 229,11 ден | 290,00 | 276 | 275 | 330 |
| 160963 | T142 (изосиликон за термостакла) | Црна | 600 ml | 20 | ком | 196,00 ден | 220,00 | 210 | 210 | 250 |
| Акрилни смеси за заптивање | 0 | |||||||||
| 159474 | Acryl | Бела | 300 ml | 20 | ком | 62,39 ден | 74,00 | 70 | 70 | 90 |
| 159469 | Universal acryl | Бела | 260 ml | 20 | ком | 53,64 ден | 60,00 | 57 | 55 | 70 |
| 159514 | Parquet acryl | Храст | 300 ml | 12 | ком | 91,94 ден | 108,00 | 103 | 105 | 130 |
| 159509 | Parquet acryl | Бука | 300 ml | 12 | ком | 91,94 ден | 108,00 | 103 | 105 | 130 |
| 159528 | Parquet acryl | Цреша | 300 ml | 12 | ком | 91,94 ден | 108,00 | 103 | 105 | 130 |
| 163087 | Parquet acryl | Смрека | 300 ml | 12 | ком | 91,94 ден | 108,00 | 103 | 105 | 130 |
| 159533 | Parquet acryl | Јасен | 300 ml | 12 | ком | 91,94 ден | 108,00 | 103 | 105 | 130 |
| 160662 | 1600°C | Црна | 300 ml | 12 | ком | 281,29 ден | 332,00 | 316 | 315 | 380 |
| 163119 | Waterproof Coating | Сива | 1 l | 6 | ком | 784,76 ден | 832,00 | 792 | 790 | 960 |
| 159494 | Acryl Rough | Бела | 300 ml | 12 | ком | 79,90 ден | 100,00 | 95 | 95 | 120 |
| 50880 | Tekastrip | 3m | 10 | ком | 178,41 ден | 210,00 | 200 | 200 | 240 | |
| Полиуретански и хибридни маси за заптивање | 0 | |||||||||
| 159562 | Construction pu adhesive&sealant (PU40) | Бела | 300 ml | 12 | ком | 217,66 ден | 256,00 | 244 | 245 | 300 |
| 159567 | Construction pu adhesive&sealant (PU40) | Сива | 300 ml | 12 | ком | 217,66 ден | 256,00 | 244 | 245 | 300 |
| 159571 | Flexibile joints wall (MS15) | Бела | 300 ml | 12 | ком | 215,61 ден | 267,00 | 254 | 255 | 310 |
| 159576 | Flexibile joints wall (MS15) | Сива | 300 ml | 12 | ком | 215,61 ден | 267,00 | 254 | 255 | 310 |
| 159586 | Flexible seal&bond (MS40) | Сива | 300 ml | 12 | ком | 211,51 ден | 250,00 | 238 | 240 | 290 |
| 159585 | Flexible seal&bond (MS40) | Бела | 300 ml | 12 | ком | 235,12 ден | 277,00 | 264 | 265 | 320 |
| 159602 | Flexible seal&bond (MS40) | RAL 8019 | 300 ml | 12 | ком | 235,12 ден | 277,00 | 264 | 265 | 320 |
| FIX Expert | 0 | |||||||||
| 163424 | Fast&Extrime | 290 ml | 12 | ком | 220,74 ден | 234,00 | 223 | 225 | 270 | |
| 163435 | Total grip | 290ml | 12 | ком | 256,00 | 244 | 245 | 300 | ||
| 163429 | Transparent | 290 ml | 12 | ком | 308,01 ден | 326,00 | 310 | 310 | 370 | |
| 163439 | Tekafix Anchor PE-1 | 300 ml | 12 | ком | 233,07 ден | 287,00 | 273 | 275 | 330 | |
| 163442 | Tekafix Anchor VE-2 | 300 ml | 12 | ком | 402,48 ден | 496,00 | 472 | 470 | 570 | |
| Лепила | 0 | |||||||||
| 159550 | Mirror (за огледала) | 300 ml | 12 | ком | 211,51 ден | 297,00 | 283 | 285 | 350 | |
| 163106 | Aquarium sealant (за аквариум) | 300 ml | 12 | ком | 210,48 ден | 251,00 | 239 | 240 | 290 | |
| 163110 | Windscreen (за ветробранско стакло) | 290 ml | 12 | ком | 277,21 ден | 330,00 | 314 | 315 | 380 | |
| Универзални и монтажни лепила | 0 | |||||||||
| 163368 | FI▪X 11 Универзално лепило (HT) | 300 ml | 12 | ком | 262,00 ден | 255,00 | 243 | 245 | 300 | |
| 163369 | FI▪X 12 Ун. D4 водоотпорно лепило | 300 ml | 12 | ком | 270,00 ден | 292,00 | 278 | 280 | 340 | |
| 163371 | FI▪X 14 Монтажно леп. за порозни мат.(BT) | 300 ml | 12 | ком | 95,00 ден | 115,00 | 110 | 110 | 130 | |
| Контактни лепила | 0 | |||||||||
| 163509 | FI▪X 34 Уни фаст 2к лепило | 200 ml+50 gr | 12 | ком | 127,00 | 121 | 120 | 150 | ||
| 153161 | FI▪X 41 Универзално контактно лепило | 50 ml | 12 | ком | 65,00 ден | 92,00 | 88 | 90 | 110 | |
| 153166 | 125 ml | 12 | ком | 107,00 ден | 152,00 | 145 | 145 | 180 | ||
| 153168 | 750 ml | 6 | ком | 335,00 ден | 473,00 | 450 | 450 | 550 | ||
| 51811 | FI▪X 51 Пиштол за топло лепење+6 сил.ста. | 6 | ком | 536,00 ден | 580,00 | 552 | 550 | 670 | ||
| 51808 | FI▪X 52 Силиконски стапчиња | 200 g | 5 | ком | 200,00 ден | 217,00 | 207 | 205 | 250 | |
| 51809 | 1000 g | 6 | ком | 611,00 ден | 661,00 | 630 | 630 | 770 | ||
| 2K Епоксидни лепила | 0 | |||||||||
| 155670 | FI▪X 61 2К Епоксидно лепило | 6 g | 6 | ком | 72,00 ден | 93,00 | 89 | 90 | 110 | |
| 163373 | FI▪X 62 2К Епоксиднa заптивна маса | 57 g | 24 | ком | 202,00 ден | 219,00 | 209 | 210 | 250 | |
| 0 | ||||||||||
| 166315 | FI▪X 71 Универзално лепило во спреј | 300 ml | 12 | ком | 151,00 ден | 163,00 | 155 | 155 | 190 | |
| Технички спрееви | 0 | |||||||||
| 159138 | TK 40 Спреј | 400 ml | 4 | ком | 207,00 | 197 | 200 | 240 | ||
| 159149 | Degrip (против корозија) | 400 ml | 4 | ком | 144,06 ден | 167,00 | 159 | 160 | 200 | |
| 159019 | Zinc Spray mat | 400 ml | 4 | ком | 207,28 ден | 192,00 | 183 | 185 | 220 | |
| 159105 | Multipurpose Silicone Spray | 400 ml | 4 | ком | 187,59 ден | 207,00 | 197 | 200 | 240 | |
| 159127 | Brake cleaner (за кочници) | 400 ml | 4 | ком | 177,00 | 169 | 170 | 210 | ||
